작성일 : 04-08-22 22:38
|
글쓴이 :
조홍중 (210.♡.211.185)
 조회 : 14,463  추천 : 1,056
|
▣ 2005년 특수학교 현황
--------------------------------------------------------------------------------
장애 영역 국립 공립 사립 전체
--------------------------------------------------------------------------------
시각 장애 1 2 9 12
청각 장애 1 3 11 15
지체부자유 1 6 12 19
정신 지체 1 38 52 91
정서 장애 1 1 5 7
--------------------------------------------------------------------------------
합계 5 50 89 144
--------------------------------------------------------------------------------
※ 장애영역이 중복되는 학교의 경우는 학급수가 많은 장애영역으로 분류
출처 : 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.8.
▣ 년도별 취학 현황(2006년 3월 2일 현재)
--------------------------------------------------------------------------------
년도 학교수 학급수 학생수 교원수
--------------------------------------------------------------------------------
1962 10 85 1343 120
1967 22 246 3121 280
1972 38 386 5188 505
1977 51 617 7342 756
1980 56 721 8094 904
1982 65 806 10679 994
1985 87 1042 14615 1565
1986 90 1195 15886 1776
1987 95 1331 17373 1961
1988 97 1487 18390 2212
1989 100 1623 19111 1470
1990 102 1763 19947 2746
1991 102 1829 20214 2824
1992 103 1896 20690 2992
1993 106 1954 20985 3169
1994 106 2006 21262 3272
1995 108 2058 21569 3422
1996 109 2114 21948 3556
1997 114 2289 23789 3876
1998 118 2415 23487 4016
1999 123 2466 23966 4261
2000 129 2617 24376 4549
2001 134 2707 24397 4713
2002 136 2757 23795 4911
2003 138 2829 23543 5262
2004 141 2987 23830 5474
2005 143 3106 23878 5639
2006 144 3263 23423 6062
--------------------------------------------------------------------------------
출처: 한국특수교육총연합회(2006). 2006년 전국특수교육요람, p.7.
▣ 2006년 특수학급, 학생, 교원 현황
---------------------------------------------------------------------------------------
지 학 시 청 정 지 정 학 학 교 유 초 중 전 보 치 교 교
역 교 각 각 신 체 서 급 생 원 치 등 등 공 건 료 장 감
---------------------------------------------------------------------------------------
서 울 29 2 4 16 5 2 686 5108 1282 85 377 601 25 29 91 29 31
부 산 12 1 1 9 1 0 242 1712 286 33 125 226 11 12 30 12 10
대 구 8 1 1 3 2 1 196 1438 380 7 107 212 7 8 27 8 6
인 천 7 1 1 3 1 1 164 1169 293 27 84 127 17 7 17 7 7
광 주 5 1 1 2 1 0 124 926 235 7 61 126 11 5 13 5 5
대 전 4 1 0 2 1 0 104 782 191 6 53 92 17 4 10 4 4
울 산 2 0 1 1 0 0 58 369 107 3 36 53 - 2 9 2 2
경 기 25 0 2 20 2 1 445 3664 886 57 253 406 37 25 59 25 25
강 원 6 1 1 4 0 0 151 214 283 7 77 141 26 5 15 6 6
충 북 9 2 1 3 2 1 179 1302 295 17 85 144 8 9 14 9 9
충 남 5 0 0 5 0 0 114 929 204 9 60 92 17 3 13 5 4
전 북 9 1 1 5 2 0 148 1132 266 10 72 135 10 9 16 9 6
전 남 7 1 1 5 0 0 115 895 231 8 64 95 12 7 12 7 7
경 북 7 0 0 6 0 1 185 1362 337 11 98 147 16 6 24 7 7
경 남 6 0 0 5 1 0 182 1200 346 6 97 182 23 6 20 6 6
제 주 3 0 0 2 1 0 70 415 126 5 40 65 - 3 7 3 2
---------------------------------------------------------------------------------------
총 계 144 3320 22617 5748 298 1689 2844 237 140 377
---------------------------------------------------------------------------------------
출처: 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.11,12.
▣ 2006년 특수학급 현황
--------------------------------------------------------------------------------
지 역 총학급수 유치원 초등부 중학부 고등부 총학교수
--------------------------------------------------------------------------------
서 울 821 32 544 179 66 489
부 산 431 10 333 57 31 350
대 구 219 2 160 37 20 174
인 천 300 13 198 50 39 255
광 주 143 5 99 25 14 125
대 전 146 10 92 31 13 123
울 산 91 2 53 22 14 70
경 기 1124 29 780 205 110 757
강 원 254 4 199 38 13 246
충 북 156 1 100 40 15 153
충 남 335 13 237 66 19 296
전 북 217 8 170 32 7 213
전 남 310 14 206 70 20 286
경 북 342 2 267 55 18 294
경 남 340 6 251 64 19 306
제 주 52 - 36 12 4 50
--------------------------------------------------------------------------------
총 계 5281 151 3725 983 422 4157
--------------------------------------------------------------------------------
출처: 한국특수교육총연합회(2006). 2005년 전국특수교육요람, p.75.
▣ 2005년 일반학급 배치 장애학생수 현황
--------------------------------------------------------------------------------
지 역 학교수 학급수
--------------------------------------------------------------------------------
서 울 455 773
부 산 334 410
대 구 161 208
인 천 186 258
광 주 111 122
대 전 82 105
울 산 61 79
경 기 624 889
강 원 232 237
충 북 140 142
충 남 285 325
전 북 282 186
전 남 281 297
경 북 274 318
경 남 270 301
제 주 48 49
--------------------------------------------------------------------------------
총 계 3726 4699
--------------------------------------------------------------------------------
출처:
출처: 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.8.
교육인적자원부(2005). 특수교육실태조사서, p.1.
▣ 특수교사 양성 수급 계획(2003-2007)
--------------------------------------------------------------------------------
년 도 양성인원 수급인원 증감 경쟁율
--------------------------------------------------------------------------------
2003년 1252명 760명 +487 1.65
2004년 1367명 760명 +654 1.79
2005년 1487명 760명 +749 1.96
2006년 1806명 759명 +987 2.38
--------------------------------------------------------------------------------
※ 2003학년도 현재 특수교육 전공을 설치한 대한 23개 대학
출처: 한국특수교육학회(2003). 특수교사 양성 수급계획(2003-2007).
|
|