작성일 : 03-07-28 19:44
|
글쓴이 :
조홍중 (210.♡.211.199)
 조회 : 15,065  추천 : 1,259
|
3. 일본의 중학교 특수학급 현황(平成12年5月1日現在 文部科學省 學校基本調査)
1) 약시(저시력) 36 학급 44명
2) 난청 149 학급 306명
3) 정신지체(지적장애) 5,518 학급 17,154명
4) 지체부자유 394 학급 582명
5) 병약, 허약 233 학급 462명
6) 언어장애 19 학급 42명
7) 정서장애 1,898 학급 4,818명
8) 합계 8,247 학급 23,408명
出處: 內閣部編(2001).障害者白書,184.
|
|