작성일 : 03-07-27 18:48
|
글쓴이 :
조홍중 (210.♡.211.199)
 조회 : 13,969  추천 : 1,044
|
▣ 2005년 특수학교 현황
--------------------------------------------------------------------------------
장애 영역 국립 공립 사립 전체
--------------------------------------------------------------------------------
시각 장애 1 2 9 12
청각 장애 1 3 14 18
지체부자유 1 6 12 19
정신 지체 1 38 50 89
정서 장애 1 0 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
합계 5 49 89 143
--------------------------------------------------------------------------------
※ 장애영역이 중복되는 학교의 경우는 학급수가 많은 장애영역으로 분류
출처 : 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.8.
▣ 년도별 취학 현황(2005년 현재)
--------------------------------------------------------------------------------
년도 학교수 학급수 학생수 교원수
--------------------------------------------------------------------------------
1962 10 85 1343 120
1967 22 246 3121 280
1972 38 386 5188 505
1977 51 617 7342 756
1980 56 721 8094 904
1982 65 806 10679 994
1985 87 1042 14615 1565
1986 90 1195 15886 1776
1987 95 1331 17373 1961
1988 97 1487 18390 2212
1989 100 1623 19111 1470
1990 102 1763 19947 2746
1991 102 1829 20214 2824
1992 103 1896 20690 2992
1993 106 1954 20985 3169
1994 106 2006 21262 3272
1995 108 2058 21569 3422
1996 109 2114 21948 3556
1997 114 2289 23789 3876
1998 118 2415 23487 4016
1999 123 2466 23966 4261
2000 129 2617 24376 4549
2001 134 2707 24397 4713
2002 136 2757 23795 4911
2003 138 2829 23543 5262
2004 141 2987 23830 5474
2005 143 3106 23878 5639
--------------------------------------------------------------------------------
출처: 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.7.
▣ 2005년 특수학교 학생수 현황
---------------------------------------------------------------------------------------
지 역 학교수 시각 청각 정신 지체 정서 학급수 학생수 교원수 유치 초등 중등 전공 보건 치료
---------------------------------------------------------------------------------------
서 울 29 2 4 16 5 2 664 5191 1223 73 377 575 19 29 89
부 산 12 1 2 8 1 0 243 1698 467 36 132 230 8 11 30
대 구 8 1 1 3 2 1 185 1458 328 6 97 171 7 7 25
인 천 7 1 1 4 1 0 158 1206 284 25 91 130 0 7 17
광 주 5 1 1 2 1 0 124 962 233 7 63 124 10 5 14
대 전 4 1 0 2 1 0 102 809 185 6 54 88 16 4 9
울 산 2 0 1 1 0 0 61 397 108 5 36 53 0 2 8
경 기 25 0 3 19 2 1 440 3601 857 61 253 380 30 25 58
강 원 6 1 1 4 0 0 143 912 252 6 69 128 18 5 14
충 북 9 2 1 3 2 1 171 1331 281 18 85 130 7 9 14
충 남 5 0 0 5 0 0 109 907 187 9 54 83 15 4 13
전 북 9 1 1 5 2 0 145 1128 261 10 75 127 11 8 15
전 남 7 1 1 5 0 0 121 940 238 7 67 128 3 7 12
경 북 7 0 1 6 0 0 181 1452 329 12 95 167 12 7 22
경 남 6 0 0 5 1 0 201 1524 309 7 92 155 17 6 20
제 주 2 0 0 1 1 0 58 362 97 4 33 49 0 2 5
---------------------------------------------------------------------------------------
총 계 143 3106 23878 5639 292 1673 2718 173 138 365
---------------------------------------------------------------------------------------
출처: 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.11.
▣ 2005년 특수학급 현황
--------------------------------------------------------------------------------
지 역 총학급수 유치원 초등부 중학부 고등부 총학교수
--------------------------------------------------------------------------------
서 울 773 22 528 174 49 455
부 산 410 10 329 49 22 334
대 구 208 2 157 31 18 161
인 천 258 10 183 41 24 186
광 주 122 5 85 21 11 111
대 전 105 7 74 15 9 82
울 산 79 3 47 16 13 61
경 기 889 17 614 168 90 624
강 원 237 4 189 33 11 232
충 북 142 1 93 36 12 140
충 남 325 12 235 64 14 285
전 북 186 6 145 30 5 182
전 남 297 13 200 65 19 281
경 북 318 2 258 46 12 274
경 남 301 4 235 51 11 270
제 주 49 - 35 11 3 48
--------------------------------------------------------------------------------
총 계 4699 118 3407 851 323 3726
--------------------------------------------------------------------------------
출처: 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.75.
▣ 2005년 일반학급 배치 장애학생수 현황
--------------------------------------------------------------------------------
지 역 학교수 학급수
--------------------------------------------------------------------------------
서 울 455 773
부 산 334 410
대 구 161 208
인 천 186 258
광 주 111 122
대 전 82 105
울 산 61 79
경 기 624 889
강 원 232 237
충 북 140 142
충 남 285 325
전 북 282 186
전 남 281 297
경 북 274 318
경 남 270 301
제 주 48 49
--------------------------------------------------------------------------------
총 계 3726 4699
--------------------------------------------------------------------------------
출처:
출처: 한국특수교육총연합회(2005). 2005년 전국특수교육요람, p.8.
교육인적자원부(2005). 특수교육실태조사서, p.1.
▣ 특수교사 양성 수급 계획(2003-2007)
--------------------------------------------------------------------------------
년 도 양성인원 수급인원 증감 경쟁율
--------------------------------------------------------------------------------
2003년 1252명 760명 +487 1.65
2004년 1367명 760명 +654 1.79
2005년 1487명 760명 +749 1.96
2006년 1806명 759명 +987 2.38
--------------------------------------------------------------------------------
※ 2003학년도 현재 특수교육 전공을 설치한 대한 23개 대학
출처: 한국특수교육학회(2003). 특수교사 양성 수급계획(2003-2007).
|
|